로또 QR 조회는 모바일에서 가능합니다.
| 총 판매액 | 121,655,631,000 원 |
| 1등 당첨자 수 | 21명 |
| 1등 상금 | 1,368,060,733원 |
| 세후 지급액(예상) | 949,600,691원 |
| 총 상금액 | 28,729,275,393원 |
| 번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대왕로또 | 수동 | 부산 영도구 남항로 35 |
| 2 | 와이에스컴퍼니 | 자동 | 대구 남구 두류공원로 105 1층 |
| 3 | 일등커피로또판매점 | 자동 | 대구 수성구 동대구로 371 1층,일등커피숍내 |
| 4 | 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 5 | 동성슈퍼 | 자동 | 울산 울주군 북문1길 7 101호 |
| 6 | 지에스25(울산우정선경점)로또 | 자동 | 울산 중구 우정3길 12 |
| 7 | 행복점빵 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 지축1로 41 108호 |
| 8 | 두근두근로또복권 | 자동 | 경기 고양시 일산동구 일산로 453 1층 106호 |
| 9 | 동하인터내셔날 | 수동 | 경기 남양주시 진건오남로884번길 23 105,106호 |
| 10 | 만물전파사 | 자동 | 경기 남양주시 마석중앙로 74 |
| 11 | 영앤로또 | 자동 | 경기 남양주시 다산중앙로123번길 47 메트로3단지 상기 106호 |
| 12 | 행운모아 복권방 | 수동 | 경기 수원시 권선구 서수원로577번길 305 제상가동 비205호(금곡동, 수원모아미래도센트럴타운2단지) |
| 13 | 일주일행복로또(파장매표소) | 반자동 | 경기 수원시 장안구 파장로82번길 3 |
| 14 | 행운복권방 | 자동 | 경기 의정부시 충의로 55 |
| 15 | 터미널식품 | 자동 | 경기 의정부시 동일로 640 |
| 16 | 진평양행 | 자동 | 강원 강릉시 임영로 107 |
| 17 | 노다지복권 | 수동 | 강원 횡성군 문정로 52 |
| 18 | 행복한복권방 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 19 | 행복한복권방 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 20 | 황금알복권 | 수동 | 전남 광양시 광포로 39 1층 (광영동) |
| 21 | 행복로또방 | 수동 | 경남 김해시 김해대로2529번길 31 100-3호 복권판매점 |
매주 토요일마다 열리는 로또 추첨 결과를 확인할 수 있는 페이지입니다.(토요일 오후 8시 40분경 로또 추첨 방송이후 업데이트) 최신 로또 추첨 결과 페이지에서는 해당 회차의 추첨 날짜, 1등 당첨번호, 보너스번호, 총 판매액, 1등 당첨자 수, 1등 상금, 1등 상금 세후지급액, 총 상금액 등을 제공합니다.*데이터가 표시되지 않을 경우 시스템 점검중입니다.
KLOTTO.NET는 개인사이트며 현재 무료로 로또 정보를 제공해 드리고 있습니다.
본 사이트의 최신 데이터는 동행복권의 데이터를 이용하지만 이후 당첨 데이터들은 KLOTTO.NET 서버에 저장하여 제공 됩니다.