9
19
29
35
37
38
31
총 판매액 | 119,484,685,000 원 |
1등 당첨자 수 | 13명 |
1등 상금 | 2,263,651,299원 |
1등 세후 지급액(예상) | 1,549,646,370원 |
총 상금액 | 29,427,466,887원 |
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 태양 명당 복권방 | 자동 | 서울 금천구 독산로 211 세진상가103호 |
2 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
3 | 중구-가로가판대-37 | 자동 | 서울 중구 남대문로 20-2 |
4 | 행복드림 복권 | 자동 | 인천 서구 청라라임로 85 판매시설 비동 131호 후면(청라동, 청라린스트라우스) |
5 | 동키호테편의점 | 자동 | 광주 서구 풍금로38번길 23 |
6 | 영화유통(1등복권방) | 자동 | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
7 | 천하명당복권방 | 자동 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
8 | 우리로또복권 | 자동 | 경기 연천군 청신로 91 |
9 | 당첨쑥쑥복권 | 자동 | 경기 의왕시 고산로 88 |
10 | 로또야놀자 | 수동 | 경북 경주시 양정로 211 |
11 | 목화휴게소 | 자동 | 경남 사천시 사천대로 912 |
12 | 명당 | 자동 | 경남 진주시 동부로 1356 1층 일부호 |
13 | 세븐일레븐진해경화위브점 | 자동 | 경남 창원시 진해구 조천로 29 세븐일레븐 |
매주 토요일마다 열리는 로또 추첨 결과를 확인할 수 있는 페이지입니다.(토요일 오후 8시 40분경 로또 추첨 방송이후 업데이트) 최신 로또 추첨 결과 페이지에서는 해당 회차의 추첨 날짜, 1등 당첨번호, 보너스번호, 총 판매액, 1등 당첨자 수, 1등 상금, 1등 상금 세후지급액, 총 상금액 등을 제공합니다.*데이터가 표시되지 않을 경우 시스템 점검중입니다.
KLOTTO.NET는 개인사이트며 현재 무료로 로또 정보를 제공해 드리고 있습니다.
본 사이트의 최신 데이터는 동행복권의 데이터를 이용하지만 이후 당첨 데이터들은 KLOTTO.NET 서버에 저장하여 제공 됩니다.