5
13
26
29
37
40
42
총 판매액 | 117,650,847,000 원 |
1등 당첨자 수 | 11명 |
1등 상금 | 2,619,380,012원 |
1등 세후 지급액(예상) | 1,787,984,608원 |
총 상금액 | 28,813,180,132원 |
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
2 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
3 | 가든파이브 복권 | 자동 | 서울 송파구 충민로 52 가든파이브웍스 제지1층 제비에프10777-2호 |
4 | 셀피아 | 자동 | 울산 북구 무룡로 29 울산광역시 북구 연암동 417-1, 1층 |
5 | 1번지복권방 | 자동 | 경기 성남시 중원구 희망로 448 1층일부 (금광동) |
6 | 꿈이있는로또 | 자동 | 경기 여주시 경충대로 1490 오일뱅크 주유소 |
7 | 코사마트역전점 | 자동 | 경기 평택시 중앙2로 1 |
8 | 하당복권방 | 자동 | 전남 목포시 옥암로 46 |
9 | 대풍로또판매점 | 자동 | 경남 김해시 번화2로 36 |
10 | 진빈레코드 | 자동 | 경남 밀양시 북성로 7 |
11 | 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 |
매주 토요일마다 열리는 로또 추첨 결과를 확인할 수 있는 페이지입니다.(토요일 오후 8시 40분경 로또 추첨 방송이후 업데이트) 최신 로또 추첨 결과 페이지에서는 해당 회차의 추첨 날짜, 1등 당첨번호, 보너스번호, 총 판매액, 1등 당첨자 수, 1등 상금, 1등 상금 세후지급액, 총 상금액 등을 제공합니다.*데이터가 표시되지 않을 경우 시스템 점검중입니다.
KLOTTO.NET는 개인사이트며 현재 무료로 로또 정보를 제공해 드리고 있습니다.
본 사이트의 최신 데이터는 동행복권의 데이터를 이용하지만 이후 당첨 데이터들은 KLOTTO.NET 서버에 저장하여 제공 됩니다.